Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
KahireLefkosa | 01 June 2025 | ![]() |
||
KahireLefkosa | 01 June 2025 | ![]() |
||
DusseldorfLefkosa | 08 June 2025 | ![]() |
||
DusseldorfLefkosa | 08 June 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 06 June 2025 | ![]() |
||
LondraLefkosa | 26 May 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 07 June 2025 | ![]() |
||
LondraLefkosa | 26 May 2025 | ![]() |
||
LondraLefkosa | 26 May 2025 | ![]() |
||
KahireLefkosa | 01 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
LefkosaBaku | 12 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaBaku | 12 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaBelgrad | 30 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaChisinau | 07 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaBelgrad | 30 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaChisinau | 07 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaBaku | 04 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaDubai | 15 August 2025 | ![]() |
||
LefkosaDubai | 15 August 2025 | ![]() |
||
LefkosaDubai | 15 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
KahireLefkosa | 01 June 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Ercan Havalimanı, Lefkosa | |